Vergleichen Sie uns!
Qualitätsmonitor
Vergleichen Sie uns mit anderen, ähnlichen Seminaren. Entscheiden Sie sich für das beste Bildungsangebot.
Seminar: Aufbauseminar pädiatrische Intensivmedizin (API)
Qualitätssicherung
- Qualität
- Dienstleistung
- Feedback
| Qualität | Aktuell | Ziel | Farbcode | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zertifikat | 21 | JA | ||
| 2. | Lernerfolgskontrolle | Ja | JA | praktische Uebungen | |
| 3. | Evaluierung durch Teilnehmer | Ja | JA | oeffentlich einsehbar | |
| 4. | Selbstevaluation der Dienstleister | Ja | JA | mit jedem Seminar | |
| 5. | Review des Seminars | Ja | JA | 2 x jaehrlich | |
| Dienstleistung | Aktuell | Ziel | Farbcode | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umfang | |||||
| 1. | Dauer (UE á 45 min) | 14 | - | ||
| 2. | Anteil Vorträge, Falldiskussionen | 29% | < 40 % | ||
| 3. | Anteil praktische Übungen in Kleingruppen | 71% | > 60 % | ||
| 4. | Gruppengröße im Vortrag (min/max) | Dez 24 | < 24 | ||
| 5. | Gruppengröße im Praxisteil (min/max) | 08. Sep | < 12 | ||
| 6. | Seminarunterlagen, schriftlich | Vorträge | Ja | ||
| 7. | Abschluss | Teilnahmebescheinigung | Zertifikat | ||
| 2. Ressourcen | |||||
| 1. | Medizinische Trainer (Anzahl) | 2 | < 2 | ||
| 2. | Qualifizierung der Trainer | FA, Ltd. OÄ, CA | Facharzt | ||
| 3. | Lehrerfarhung der Trainer | > 3 Jahre | mind. 2 Jahre | ||
| 4. | Aktualität der technischen Ressourcen | < 2 Jahre | < 3 Jahre | ||
| 5. | Technische Modelle als Patientenersatz | Ja | Ja | ||
| 6. | Biologische Modelle als Patientenersatz | Ja | - | ||
| 3. Kosten | |||||
| 1. | Seminargebühr | 940 EUR | < 500 EUR/Tag | ||
| 2. | Kosten der Bewirtung, inklusive | 90 EUR | - | Tagesbewirtung, Abendessen | |
| 4. Industrie | |||||
| 1. | Sponsoring (Geld, Material) | 63% | 0% | ||
| 2. | Referenten deklarieren Interessenkonflikt | - | Ja | in Vorbereitung | |
| Feedback | Aktuell | Ziel | Farbcode | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gesamtbewertung - letzter Kurs | 1,23 | < 1,5 | ||
| 2. | Gesamtbewertung - letzte drei Kurse | 1,15 | < 1,5 | ||
| 3. | O-Töne von Teilnehmern - öffentlich | Ja | Ja | ||
| 4. | Video zum Kurs - öffentlich | Ja | Ja | ||
