Vergleichen Sie uns!
Qualitätsmonitor
Vergleichen Sie uns mit anderen, ähnlichen Seminaren. Entscheiden Sie sich für das beste Bildungsangebot.
Seminar: Intensivmedizinische Technikenkompakt (GIT)
Qualitätssicherung
- Qualität
- Dienstleistung
- Feedback
| Qualität | Aktuell | Ziel | Farbcode | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zertifikat | 21 | JA | ||
| 2. | Lernerfolgskontrolle | Ja | JA | praktische Ãbungen | |
| 3. | Evaluierung durch Teilnehmer | Ja | JA | öffentlich einsehbar | |
| 4. | Selbstevaluation der Dienstleister | Ja | JA | mit jedem Seminar | |
| 5. | Review des Seminars | Ja | JA | 1 x jährlich | |
| Dienstleistung | Aktuell | Ziel | Farbcode | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umfang | |||||
| 1. | Dauer (UE á 45 min) | 16 | - | ||
| 2. | Anteil Vorträge, Falldiskussionen | 37% | < 40 % | ||
| 3. | Anteil praktische Übungen in Kleingruppen | 63% | > 60 % | ||
| 4. | Gruppengröße im Vortrag (min/max) | mind. 14 | 14-24 | ||
| 5. | Gruppengröße im Praxisteil (min/max) | max. 14 | < 12 | ||
| 6. | Seminarunterlagen, schriftlich | Vortraege | Ja | ||
| 7. | Abschluss | Teilnahmebescheinigung | Zertifikat | ||
| 2. Ressourcen | |||||
| 1. | Medizinische Trainer (Anzahl) | 2 | < 2 | ||
| 2. | Qualifizierung der Trainer | FA, Ltd. OÃ, CA | Facharzt | ||
| 3. | Lehrerfarhung der Trainer | > 3 Jahre | mind. 2 Jahre | ||
| 4. | Aktualität der technischen Ressourcen | < 2 Jahre | < 3 Jahre | ||
| 5. | Technische Modelle als Patientenersatz | Ja | Ja | ||
| 6. | Biologische Modelle als Patientenersatz | Ja | - | ||
| 3. Kosten | |||||
| 1. | Seminargebühr | 850 EUR | < 450 EUR/Tag | ||
| 2. | Kosten der Bewirtung, inklusive | 101 ⬠| - | Tagesbewirtung, Abendessen | |
| 4. Industrie | |||||
| 1. | Sponsoring (Geld, Material) | 0% | 0% | ||
| 2. | Referenten deklarieren Interessenkonflikt | - | Ja | in Vorbereitung | |
| Feedback | Aktuell | Ziel | Farbcode | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gesamtbewertung - letzter Kurs | 1,04 | < 1,5 | ||
| 2. | Gesamtbewertung - letzte drei Kurse | 1,04 | < 1,5 | ||
| 3. | O-Töne von Teilnehmern - öffentlich | Ja | Ja | ||
| 4. | Video zum Kurs - öffentlich | Ja | Ja | ||
